Samsung
Odyssey G9 - 49" OLED CURVE DQHD 240Hz 0.03ms Smart TV Wifi/Bluetooth
- Réf. 06204582
- EAN 8806095693392
- Réf. constr. LS49DG954SUXEN
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 0.03 ms |
|---|---|
| Taille | 49 pouces |
| Format | 32/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Argent |
| Utilisation | Gamer |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | QD-OLED |
| Résolution | 5120x1440 |
| Résolution | DQHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | BlueTooth |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Connecteur | WiFi |
| Fréquence | 240Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
| Sync Techno. | FreeSync Premium Pro |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| multimédia | |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui |
| Design | |
| position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Noir, Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 86 kWh |
| Consommation électrique typique | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 80 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Guide universel | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Taille de l'image | Y |
| Image adaptative | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Centre de jeux/bar de jeux | Y |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui |

Le Samsung LS49DG954SUXEN est un écran de 49 pouces spécialement conçu pour les joueurs chevronnés. Avec sa résolution DQHD et sa fréquence de 240Hz, il offre une qualité d'image exceptionnelle et une fluidité incomparable pour une expérience de jeu optimale.
Une immersion totale dans le monde du jeuAvec sa taille imposante de 49 pouces, cet écran vous plonge au cœur de l'action pour une immersion totale. Vous ne manquerez plus aucun détail grâce à sa résolution DQHD (5120 x 1440 pixels) qui offre une image d'une netteté saisissante.
Un gameplay fluide et réactifGrâce à sa fréquence de rafraîchissement de 240Hz, cet écran Samsung vous garantit un gameplay fluide et réactif. Vous pourrez profiter d'une expérience de jeu sans saccades ni décalage, pour une précision et une réactivité accrues.

- Grande taille de 49 pouces pour une immersion totale dans le jeu
- Résolution DQHD pour une image d'une netteté exceptionnelle
- Fréquence de rafraîchissement de 240Hz pour un gameplay fluide et réactif
Ne laissez plus un écran médiocre gâcher votre expérience de jeu. Optez pour le Samsung LS49DG954SUXEN et profitez d'une qualité d'image supérieure et d'un gameplay fluide et réactif pour des heures de jeu intenses et immersives. Conçu pour les joueurs exigeants, cet écran sera votre meilleur allié pour remporter toutes vos parties les plus importantes.
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
BenQ
Ecran PCBenQ
Lenovo
Ecran PCLenovo
ASRock
Ecran PCASRock
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Acer
Ecran PCAcer
M.RED
Ecran PCM.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
LG
Ecran PCLG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter