L’essentiel
Ce Vivobook 17 associe le confort d'un grand ecran Full HD a un SSD de 512 Go, une combinaison interessante pour un usage bureautique, familial ou multimedia leger avec plus d'espace de stockage.
Information importante
Cet ordinateur portable est livré sans adaptateur secteur. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons un chargeur USB-C 65 W.
Asus
Vivobook X1704MA-ISSAU200W - 17.3" FHD Core 3 304 8Go 512Go W11
- Réf. 04006775
- EAN 4711636603997
- Réf. constr. 90NB17V2-M009A0
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Bleu |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 3 |
| Processeur | INTEL Core i3 |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 17.3 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Sans chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 304 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1516 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 9 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Adaptateur secteur fourni | Non |

Grand ecran et stockage plus confortable
Ce Vivobook 17 combine un ecran Full HD de 17,3 pouces avec un processeur Intel Core 3 304, 8 Go de memoire et un SSD de 512 Go. Il s'adresse aux utilisateurs qui recherchent une machine simple, lisible et plus spacieuse pour leurs documents, photos, applications et fichiers du quotidien.
Un usage plus agreable a la maison ou au bureau
Le format 17,3 pouces facilite la consultation de tableaux, de pages web et de contenus video. La gamme Vivobook 17 integre des elements pratiques comme le clavier ASUS ErgoSense, la charniere 180 degres, le cache webcam physique et un systeme audio mis en avant avec Dirac, pour une experience plus confortable dans les usages courants.

Un SSD 512 Go pour garder de la marge
Par rapport a une capacite plus reduite, le SSD de 512 Go offre davantage d'espace pour conserver les fichiers importants tout en profitant d'un fonctionnement reactif. Avec Windows 11 et une connectique incluant USB, USB-C, HDMI et audio selon configuration, ce PC portable reste facile a integrer dans un environnement de travail simple.

Avantages :
- Ecran 17,3 pouces Full HD pour un affichage confortable
- SSD 512 Go pour plus d'espace de stockage
- Intel Core 3 304 adapte aux taches quotidiennes
- Cache webcam physique et clavier ErgoSense
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter